服務熱線
13600251856
德國代理E+H現貨變送器CPM253-MR0005
更新時間:2020-11-09
德國代理E+H現貨變送器CPM253-MR0005東莞天驥自動化提供cpm253-mr0005選型,銷售,調試,維護全程服務.cpm253-mr0005現貨中心。公司自成立以來,秉承技術,質量的原則,與國內許多建立了廣泛的合作關系。公司專業代理:美國博雷Bray閥門、德國E+H儀表、美國HACH儀表
德國代理E+H現貨變送器CPM253-MR0005的詳細資料
德國代理E+H現貨變送器CPM253-MR0005
東莞天驥自動化提供cpm253-mr0005選型,銷售,調試,維護全程服務.cpm253-mr0005現貨中心。公司自成立以來,秉承技術,質量的原則,與國內許多建立了廣泛的合作關系。公司專業代理:美國博雷Bray閥門、德國E+H儀表、美國HACH儀表、PERFECT 流量計等全系列產品。
Liquisys CPM253是一個標準的pH/ORP變送器,用于模擬和數字Memosens的 傳感器。憑借連續的合理性、測量過程和傳感器的檢測,提升操作安全性。無論從眾多的硬件和軟件模塊中如何選擇,例如繼電器和總線通信,它都能*適應測量任務。它還允許隨時對變送器進行升級,它簡單的菜單和出廠校準使配置和操作方便快捷。
優勢
更高的操作安全性:持續的過程檢查系統,自定義報警設置,優化的Memosens接口能夠實現可靠的傳感器連接。
可靠的自我監測:傳感器檢查系統用于pH電極標定,標定真實性檢查。
易于操作和維護:直觀的用戶界面,預校準Memosens傳感器支持熱拔插,直接手動觸點控制。
減少維護工作量:通過報警或限位開關出發自動清洗功能(使用Chemoclean)。
適合于各種應用場合:多種擴展形式,如P(ID)控制器、定時器等,可靈活適用于所有過程。
應用領域
Liquisys CPM253變送器可與所有pH/ORP玻璃電極和ISFET電極相配套,在非危險區域使用,可適用于下列行業及場合:
化工
食品與飲料
電力與能源
水和污水
E+HPH變送器CPM253-MR0005采用模塊化設計,具有安全可靠的操作性,應用領域廣泛。提供了簡單的測量和報警的功能,如果需要特殊功能,可多增加2個或4個觸點,也可擴展軟件包,滿足功能上的需求。
CPM 253的應用:
中和反應
污水處理
解毒(電鍍)
水處理
文監測
E+HPH變送器CPM253-MR0005操作簡單
- 六種語言顯示,測量值和溫度同時顯示。
- 標定簡單,借助CAL鍵實現兩點標定
使用安全
- 過壓(雷電)保護,符合EN61000-4-5標準
- 手動觸點輸出控制
- 標定的合理性檢測
- 用戶自定義組態報警觸點和故障電流
基本型變送器可以進行下列功能擴展:
? 2 個或4 個觸點,可用作:
– 限位觸點(也可用于溫度測量)
– P(ID)控制器
– 簡單清洗過程或Chemoclean 的定時器
– 電流輸入
? 擴展軟件包:
– 可設置電流輸出特征曲線
– 自動啟動清洗
– 電極檢測系統
– 傳感器信號在線檢測
– 中和反應控制器
? HART 或PROFIBUS-PA/-DP 通信
? 第二電流輸出,用于溫度、pH/ORP 或動作變量
E+HPH變送器CPM253-MR0005特征和規格
測量原理 | ORP /氧化還原電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | 水、廢水、過程水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | 四線制變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 | pH/ORP現場外殼,PC/ABS材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | PC/ABS外殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 247x170x115mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 顯示及電流輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口防護 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 單通道變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 0/4-20mA, Hart, Profibus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | CSA通用型
|
東莞市天驥自動化設備有限公司(m.qzflymr.com)主要供應:NUMATICS電磁閥,美國ORIGA無桿氣缸
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺